Fase de Grupos

Grupos Y Tabla De Posiciones

Grupo A

G E P
México 2 2 0 0 6 (3-0)
Corea S 2 1 0 1 3 (2-2)
R. Checa 2 0 1 1 1 (2-3)
Sudáfrica 2 0 1 1 1 (1-3)
0 0 0 0 0 (0-0)

Grupo B

G E P
Canadá 2 1 1 0 4 (7-1)
Suiza 2 1 1 0 4 (5-2)
Bosnia 2 0 1 1 1 (2-5)
Catar 2 0 1 1 1 (1-7)

Grupo C

G E P
Brasil 2 1 1 0 4 (4-1)
Marruecos 2 1 1 0 4 (2-1)
Escocia 2 1 0 1 3 (1-1)
Haití 2 0 0 2 0 (0-4)

Grupo D

G E P
USA 2 2 0 0 6 (6-1)
Paraguay 2 1 0 1 3 (2-4)
Australia 3 1 0 2 3 (2-4)
Turquía 2 0 0 2 0 (0-3)

Grupo E

G E P
Alemania 2 2 0 0 6 (9-2)
C. Marfil 2 1 0 1 3 (2-2)
Ecuador 2 0 1 1 1 (0-1)
Curazao 2 0 1 1 1 (1-7)

Grupo F

G E P
PaísesB 2 1 1 0 4 (7-3)
Japón 2 1 1 0 4 (6-2)
Suecia 2 1 0 1 3 (6-6)
Túnez 2 0 0 2 0 (1-9)

Grupo G

G E P
Egipto 2 1 1 0 4 (4-2)
Irán 2 0 2 0 2 (2-2)
Bélgica 2 0 2 0 2 (1-1)
Nueva Z 2 0 1 1 1 (3-5)

Grupo H

G E P
España 2 1 1 0 4 (4-0)
Uruguay 2 0 2 0 2 (3-3)
Cabo V 2 0 2 0 2 (2-2)
Arabia S 2 0 1 1 1 (1-5)

Grupo I

G E P
Francia 2 2 0 0 6 (6-1)
Noruega 2 2 0 0 6 (7-3)
Senegal 2 0 0 2 0 (3-6)
Irak 2 0 0 2 0 (1-7)

Grupo J

G E P
Argentina 2 2 0 0 6 (5-0)
Austria 1 1 0 0 3 (3-1)
Argelia 2 1 0 1 3 (2-4)
Jordania 2 0 0 2 0 (2-5)

Grupo K

G E P
Portugal 2 1 1 0 4 (6-1)
Colombia 1 1 0 0 3 (3-1)
Congo 1 0 1 0 1 (1-1)
Uzbekistán 2 0 0 2 0 (1-8)

Grupo L

G E P
Inglaterra 1 1 0 0 3 (4-2)
Ghana 1 1 0 0 3 (1-0)
Panamá 1 0 0 1 0 (0-1)
Croacia 1 0 0 1 0 (2-4)